ความสามารถในการพิมพ์ (PRINTING ABILITY) สามารถพิมพ์ข้อมูลต่างๆ ได้ดังนี้:
- วันที่ผลิต (MFG), วันหมดอายุ (EXP)
- รหัสเวลาแบบเรียลไทม์ (Real Time Code)
- รหัสตัวเลขวิ่ง/นับจำนวนอัตโนมัติ (Running Code / Counter)
- บาร์โค้ด (Barcode), คิวอาร์โค้ด (QR Code), โค้ด 2 มิติ (2D Code)
- ชื่อสินค้า (Product Name), เลขล็อตสินค้า (Lot Number)
- รหัสกะการทำงาน (Shift Code)
- โลโก้ (Logo) และอื่นๆ
รายละเอียดเครื่อง
| รุ่น | CCS 1000 |
| ระยะเวลาซ่อมบำรุง | 8,000 ชั่วโมง (HRS) |
| ขนาดหัวฉีด | 40, 50, 60 ไมครอน |
| จำนวนบรรทัด / จุด | 1-4 บรรทัด / 26 จุด (DOTS) |
| หน่วยความจำเก็บข้อมูล | บันทึกข้อความและค่าพารามิเตอร์การพิมพ์ได้สูงสุด 999 ข้อความ |
| จำนวนตัวอักษรต่อข้อความ | สูงสุด 4,096 ตัวอักษร |
| ความยาวสายหัวพิมพ์ | 3.5 เมตร / 6 เมตร (ตัวเลือกเสริม) |
| ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด | 2,500 – 3,200 (ขึ้นอยู่กับขนาดหัวฉีดและน้ำหนัก) |
| การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก | หน้าจอสัมผัส (Touch Panel) |
| การป้อนข้อมูล | ไฟสัญญาณ (Signal Lamp), RS-232C, Encoder, UPS, USB Flash Drive |
| ข้อมูลน้ำหมึก หมึกที่รองรับ | CN1 BLACK, CN5 BLACK-A1, CN101 BLACK, CN103 BLACK, CN104H BLACK, CN300 BLACK, CN301 BLACK, CN303 BLACK, CN306A BLACK, CN307A BLACK, CN309 BLACK, CN326 BLACK, CN350 BLACK, CN365 BLACK, CN369 BLACK, CN505 BLACK |







