ฟังก์ชันพิเศษ (Special function)
- แพลตฟอร์ม LINUX เพื่อการปรับแต่งระบบที่รวดเร็ว (รองรับการต้านทานสัญญาณรบกวนจากไฟฟ้าสถิตสูงสุดถึง ±8KV และสัญญาณรบกวนจากกลุ่มพัลส์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสูงสุดถึง ±2kV)
- การออกแบบเพื่อต้านทานสัญญาณรบกวนในระดับเกรดอุตสาหกรรม
- การตั้งค่าความละเอียด (DPI) ที่ยืดหยุ่น (ตั้งแต่ 40-1200DPI)
- ระบบพิมพ์สลับหัวฉีด (Alternating nozzle) เพื่อคุณภาพงานพิมพ์ที่ดีกว่าและยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น
วัสดุที่รองรับ (Applicable materials)
- บรรจุภัณฑ์อาหาร, กล่องลังภายนอก, ขวดเครื่องดื่ม, กล่องยา, ฉลากสินค้า, กระปุก/โหลแก้ว และอื่นๆ
- นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม อาหารและเครื่องดื่ม, เคมีภัณฑ์, สายเคเบิล/สายไฟ, ยาและเวชภัณฑ์, อิเล็กทรอนิกส์
โซลูชันการพิมพ์ (Printing Solutions)
- มีโปรโตคอลการสื่อสารและ SDK ที่หลากหลาย รองรับแอปพลิเคชันการรวมระบบ (System Integration) ในรูปแบบต่างๆ
- รองรับการพิมพ์ข้อมูลแบบไดนามิก (Dynamic Data) และการเชื่อมต่อฐานข้อมูล (Database)
- การออกแบบเพื่อต้านทานสัญญาณรบกวนมาตรฐานสูง เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่สมบุกสมบัน
- สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์วัดความเร็วรอบ (Encoder) และเซนเซอร์ภายนอกได้ ช่วยให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์งานที่ต้องใช้ความเร็วสูง
- สามารถพิมพ์ข้อความ, บาร์โค้ด, คิวอาร์โค้ด (QR code), ฉลากสินค้า, วันที่, โลโก้, ตัวเลข และอื่นๆ ได้
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
| เทคโนโลยีการพิมพ์ | HP TIJ 2.5 Thermal Inkjet Technology |
| ความละเอียดในการพิมพ์ | แนวตั้ง: 600 dpi, แนวนอน: 300 dpi |
| โปรโตคอลการสื่อสาร | รองรับ HTTP, TCP และ Modbus-TCP |
| หน้าจอแสดงผล | หน้าจอสัมผัส Capacitive ขนาด 6.5 นิ้ว ความละเอียด 800 × 480 พิกเซล |
| ขนาดเครื่อง | 231.5 × 55.7 × 177 มม. (รุ่นแผ่นล้อ 2 ล้อ) 231.5 × 83.3 × 177 มม. (รุ่นแผ่นล้อ 4 ล้อ) |
| ภาษา | จีน, อังกฤษ, เกาหลี, รัสเซีย, สเปน, ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, ตุรกี, อินโดนีเซีย, ฮังการี, โปรตุเกส (รองรับการปรับแต่งเพิ่มเติม) |
| คีย์บอร์ด | จีน, อังกฤษ, เกาหลี, อาหรับ, รัสเซีย, สเปน, ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, ตุรกี, อินโดนีเซีย, ฮังการี, โปรตุเกส (รองรับการปรับแต่งเพิ่มเติม) |
| ระบบนับจำนวน | รองรับตัวนับทั่วไป และสามารถกำหนดรูปแบบการเพิ่มค่าของหลักนับได้อย่างยืดหยุ่น |
| ความสูงในการพิมพ์ | 1 – 12.7 มม. |
| บาร์โค้ดที่รองรับ | Codebar, Code25, Code39, Code93, Code128, UPCA, UPCE, EAN, ITF14, QR Code, DataMatrix, PDF417, Maxicode และ GS1 QR, GS1 DataMatrix, GS1 Code128 |
| การเชื่อมต่อ | USB Interface 2.0 |
| การจัดการหมึก | ตรวจสอบประเภทหมึกและเลือกพารามิเตอร์ที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ รองรับเฉพาะตลับหมึก HP ของแท้ พร้อมระบบวัดการใช้หมึกอัตโนมัติ |
| สภาพแวดล้อมการใช้งาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน -10°C ถึง +55°C, ความชื้นสัมพัทธ์ 10% – 85% RH อุณหภูมิในการจัดเก็บ -20°C ถึง +70°C, ความชื้นสัมพัทธ์ 10% – 90% RH |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้มาตรฐาน 4 ก้อน ความจุ 2200mAh แรงดันไฟฟ้า 13.6 – 16.8V ระยะเวลาการใช้งานประมาณ 10 ชั่วโมง |
| มาตรฐานรับรอง | CE, FCC |











