รายละเอียดเครื่อง
| รุ่น | HQ1500 |
| ความสูงในการพิมพ์ | 71.8 มิลลิเมตร (MM) |
| ความเร็วในการพิมพ์ | 67 เมตร/นาที (M/MIN) |
| หน่วยความจำ | สูงสุด 1,000 ข้อความ พร้อมพารามิเตอร์การพิมพ์ |
| ความละเอียด | 180 DPI |
| กราฟิก / รูปภาพ | BMP |
| พิมพ์วันที่และเวลา | ทุกรุ่นรองรับเหมือนกันทั้งหมด เดือน, วันที่, ชั่วโมง (ระบบ 12/24 ชม.), นาที, วินาที และวันในสัปดาห์ |
| การนับตัวเลข / ลำดับ | ทุกรุ่นรองรับเหมือนกันทั้งหมด สูงสุด 10 หลัก สามารถนับขึ้น/ลง, เพิ่มซ้ำ และเพิ่มจำนวนทีละตัวได้ |
| บาร์โค้ด (1 มิติ) | ทุกรุ่นรองรับเหมือนกันทั้งหมด ITF, CODE 39, NW7, JAN/EAN, GS1 DATABASE, CODE 128, UPC |
| บาร์โค้ด 2 มิติ | ทุกรุ่นรองรับเหมือนกันทั้งหมด QR Code, DATE MATRIX, PDF417 |
| การเชื่อมต่อ | ทุกรุ่นรองรับเหมือนกันทั้งหมด I/O, สัญญาณเตือนออก 3 ช่อง (3 OUTPUT ALARM), RS232C, Ethernet (พอร์ตอีเธอร์เน็ต) |







